Grafico Pluviometria Alt Penedes 1950 / 2024

Evolución de la Lluvia Total Anual (1950-2024)

PROMEDIO
509.4mm
MÁXIMO
891.9 mm
(1996)
MÍNIMO
198.8 mm
(2023)
AÑOS
74
Lluvia Total
Promedio (537.4 mm)

Observaciones principales:

  • Variabilidad alta: Los datos muestran una gran variabilidad interanual, con valores que oscilan entre 198.8 mm (2023) y 891.9 mm (1996).
  • Años más secos recientes: Se observa una tendencia hacia valores más bajos en los últimos años, especialmente 2021-2023.
  • Promedio histórico: 509.4 mm anuales a lo largo de 74 años de registro.
  • Períodos húmedos: Destacan los años 1996, 2002 y 2018 como especialmente lluviosos.
Pluviometría total por Años Alt Penedes

Año - l/m² Año - l/m² Año - l/m² Año - l/m² Año - l/m² Año - l/m²
1950: 289.6 1951: 788.4 1952: 458.7 1953: 466.2 1954: 440.9 1955: 452.1
1956: 468.8 1957: 559.4 1958: 490.6 1959: 677.6 1960: 707.7 1961: 407.2
1962: 732.1 1963: 599.3 1964: 336.7 1965: 571.8 1966: 355.6 1967: 493.7
1968: 509.2 1969: 692.3 1970: 469.3 1971: 651.9 1972: 601.7 1973: 372.6
1974: 399.2 1975: 589.6 1976: 636.8 1977: 704.7 1978: 450.6 1979: 515.9
1980: 416.1 1981: 431.9 1982: 503.2 1983: 431.8 1984: 553.9 1985: 331.3
1986: 455.5 1987: 636.1 1988: 454.7 1989: 456.3 1990: 605.6 1991: 586.7
1992: 602.8 1993: 515.0 1994: 534.6 1995: 589.7 1996: 891.9 1997: 444.6
1998: 448.1 1999: 522.8 2000: 410.6 2001: 383.7 2002: 785.8 2003: 620.0
2004: 513.9 2005: 525.6 2006: 383.5 2007: 409.7 2008: 599.8 2009: 467.1
2010: 506.4 2011: 719.3 2012: 413.2 2013: 546.5 2014: 527.7 2015: 293.8
2016: 421.4 2017: 361.4 2018: 787.2 2019: 426.0 2020: 645.4 2021: 362.1
2022: 315.7 2023: 198.8 2024: 586.0 2025: 000.0

Pluviometría por Meses Alt Penedes
   
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957
1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965
1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973
1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
2022 2023 2024 2025