Registro de Pluviometria de Vilafranca del Penedes 1990 - 2025
Precipitación Total Anual
Año - l/m² | Año - l/m² | Año - l/m² | Año - l/m² | Año - l/m² | Año - l/m² |
1990: 605.6 | 1991: 586.7 | 1992: 602.8 | 1993: 515.0 | 1994: 534.6 | 1995: 589.7 |
1996: 891.9 | 1997: 444.6 | 1998: 448.1 | 1999: 522.8 | 2000: 410.6 | 2001: 383.7 |
2002: 785.8 | 2003: 620.0 | 2004: 513.9 | 2005: 525.6 | 2006: 383.5 | 2007: 409.7 |
2008: 599.8 | 2009: 467.1 | 2010: 506.4 | 2011: 719.3 | 2012: 413.2 | 2013: 546.5 |
2014: 527.7 | 2015: 293.8 | 2016: 421.4 | 2017: 361.4 | 2018: 787.2 | 2019: 426.0 |
2020: 645.4 | 2021: 362.1 | 2022: 315.7 | 2023: 198.8 | 2024: 586.0 | 2025: 000.0 |
Precipitación por Meses
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 |
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Rescatando datos de discos duros, bases de datos y data logers, los totales todavía no son los correctos.